500W 1200W 150lm/WETL 5
Descripción
Información básica.
Clasificación del IP | IP66 |
Certificación | CE, ETL, RoHS |
Voltaje de entrada | 220-240W |
Marca de chips LED | smdd3030 |
Ángulo de haz | 15/30/60/120 |
FP | >0,9 |
Eficiencia luminosa de la lámpara (Lm/W) | 150 |
Origen | Guangdong, China |
Descripción del Producto
CaracterísticasDiseño de costura, 240W ~ 1200W se componen de 1-4 luces; Eficiencia lumínica: 150 lm/W; Ópticas de 15º/30º/60º/60º×120º disponibles bajo pedido; Lente de policarbonato esmerilado de alta transmitancia y anti-UV; Controlador Meanwell/Inventronics de alta confiabilidad; Excelente diseño de gestión térmica; Aluminio fundido a presión con acabado de pintura en polvo de poliéster; Clasificación IP66/IK10 para uso en exteriores; Fácil instalación y bajo mantenimiento; Ahorro de energía, sin radiaciones UV e IR, emite poco calor; Sistema de atenuación inteligente: modos de atenuación 0-10V, DMX y DALI; Aprobación ETL/cETL/FCC/CE/RoHS; 5 años de garantíaN º de Modelo. | RMS-L2106240 | RMS-L2106300 | RMS-L2106500 | RMS-L2106600 | RMS-L2106800 | RMS-L2106900 | RMS-L21061000 | RMS-L21061200 |
Potencia | 240W | 300W | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
Salida de lúmenes | 36.000 lúmenes | 45.000 lúmenes | 75000lm | 90.000 lúmenes | 120.000 lúmenes | 135.000 lúmenes | 150.000 lúmenes | 180.000 lúmenes |
Eficacia luminosa | 150lm/W±10% | |||||||
Ángulo de haz | 15°/30°/60°/60×120° | |||||||
Temperatura del color | 2700K~6500K | |||||||
Voltaje de entrada | 100-277 Vca/200-480 Vca, 50/60 Hz | |||||||
Horas de vida | >50.000 | |||||||
IRC | >70Ra(>80/90Ra opcional) | |||||||
Controlador LED | Meanwell/Inventronics | |||||||
DF | >0,9 | |||||||
Sobrevoltaje | 4KV; 10KV/20KV opcional | |||||||
temperatura de operacion | -35ºC-55ºC | |||||||
Garantía | 5 años |
Preguntas frecuentes: P1: ¿Es usted un fabricante?
ROMANSO: Sí, tenemos nuestra propia fábrica con más de 12 años de experiencia en I+D y fabricación basada en la gestión de calidad ISO desde 2007.
P2. ¿Puedo realizar un pedido de muestra de luces LED para estadios?
ROMANSO: Sí, se aceptan pedidos de muestra para probar y verificar la calidad. Se aceptan muestras mixtas.
P3. ¿Qué tal el plazo de entrega de la luz LED para estadios?
ROMANSO: 5-7 días para pedidos de muestra, 15-25 días para pedidos de producción en masa según las cantidades del pedido.
P4: ¿Cómo se envía la producción terminada?
ROMANSO: Por MAR, AIRE o Express (DHL,UPS,Fedex,TNT,etc) son opcionales.
P5: ¿Está bien imprimir mi logotipo en la luz LED del estadio?
ROMANSO: Brindamos servicio OEM a nuestros clientes, podemos ayudarlo a fabricar la etiqueta y la caja de color de acuerdo con sus requisitos.
P6: ¿Cómo realizar un pedido de luces LED para estadios?
ROMANSO: En primer lugar, háganos saber sus requisitos detallados y su entorno de aplicación; en segundo lugar, le recomendaremos algunos productos y soluciones adecuados de acuerdo con su solicitud. En tercer lugar, después de confirmar todos los detalles, los clientes emitirán la orden de compra y realizarán el pago para confirmar, luego comenzamos la producción y organizamos el envío.
P7: ¿Cómo lidiar con los defectuosos?
ROMANSO: Todos nuestros productos se producen bajo un estricto sistema de control de calidad, la tasa de defectos es inferior al 0,2% según nuestros registros de envío. Ofrecemos 5 años de garantía para este producto, si hay algún defecto durante la garantía, proporcione la imagen o el video de la situación de funcionamiento de las luces defectuosas, le enviaremos las nuevas luces dentro de unos días o las enviaremos junto con tu próximo pedido.
Próximo: 21000 mAh múltiple
Nuestro contacto